制藥,、食品、飲料,、文具,、印刷品、化妝品,、禮品,、電子產(chǎn)品、 玩具、汽車配件,、餐具等產(chǎn)品的單體或集體包裝
Technical data | SC-400LA |
封切形式 | L型全封閉式 |
電 源 | 380V/50-60Hz/3phase |
最高包裝速度 | 35包/分 |
封口線尺寸 | 570x480 mm |
包裝高度 | 125 mm |
薄膜類型 | POF對折膜 |
最大薄膜尺寸 | 530mm(寬) x 280mm(外徑) |
額定功率 | 1.5 kW |
工作平臺高度 | 780-850 mm |
氣 壓 | ≤0.5MPa (5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱系統(tǒng),容易更換切刀, 封切不冒煙無臭味 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
Technical data | BMD-450C |
電 源 | 380V/50-60Hz/3phase |
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口entrance 450(W) x 220(H) mm |
輸送速度 | 可調(diào) ,40米/分 |
輸送帶 | 鏈式輸送帶, 滾軸套硅膠管 |
額定功率 | 7kW |
工作平臺高度 | 780-850 mm |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
注:本公司產(chǎn)品更新?lián)Q代較快,,若有變動請按實物為準,恕不另行通知,。